Equivalences OEM/Références
1189S0007 – 755161 – 064848170010 – ECP FR 010 – 8802002 – 2803550191302 – 79340 – AF05414 – 81107 – V25 72 0318 – 6PU 009 146 891 – CS0376 – SKSSP 1130006 – 120 09 001 – 75E3083 JPN – 110001 – 550289A – SQ323 07188 – 17SKV234 – 366144 – SS11015 – 25 0006 – AS4364 – 37333 – 50 93 7333 – XREV535 – 550289 – 1 953 481 – 9.0481 – 0909075 – 0909035 – 73023 – 420013 – CRS00088 – 551465A – 70610306 – 53960 – 7517473 – WEKR0533 – V25 72 1064 1 – 83.404 – CS U072 – CP285 – 07 S052 – 150004710 – 240 1098 – 303303 – 714 840 0000 – 453 481 – V25 72 1064 – 304 287
Compatibilité avec les Voitures Suivants
FORD
- 1.4 16V, Année 10.1998 – 11.2004, 1388 cm3, 75 ch
- 1.6 16V, Année 10.1998 – 11.2004, 1596 cm3, 100 ch
- 1.8 16V, Année 10.1998 – 11.2004, 1796 cm3, 115 ch
- 1.8 DI / TDDi, Année 08.1999 – 11.2004, 1753 ccm, 75 ch
- 1.8 TDCi, Année 08.2002 – 11.2004, 1753 cm3, 100 ch
- 1.8 TDCi, Année 03.2001 – 11.2004, 1753 cm3, 115 ch
- 1.8 Turbo DI / TDDi, Année 10.1998 – 11.2004, 1753 ccm, 90 ch
- 2.0 16V, Année 10.1998 – 11.2004, 1988 cm3, 131 ch
- 1.4 16V, Année 02.1999 – 11.2004, 1388 cm3, 75 ch
- 1.6 16V, Année 02.1999 – 11.2004, 1596 cm3, 100 ch
- 1.8 16V, Année 02.1999 – 11.2004, 1796 cm3, 115 ch
- 1.8 DI / TDDi, Année 08.1999 – 11.2004, 1753 ccm, 75 ch
- 1.8 TDCi, Année 08.2002 – 11.2004, 1753 cm3, 100 ch
- 1.8 TDCi, Année 03.2001 – 11.2004, 1753 cm3, 115 ch
- 1.8 Turbo DI / TDDi, Année 02.1999 – 11.2004, 1753 ccm, 90 ch
- 2.0 16V, Année 02.1999 – 11.2004, 1988 cm3, 131 ch
- 1.4 16V, Année 02.1999 – 11.2004, 1388 cm3, 75 ch
- 1.6 16V, Année 02.1999 – 11.2004, 1596 cm3, 100 ch
- 1.8 16V, Année 02.1999 – 11.2004, 1796 cm3, 115 ch
- 1.8 TDCi, Année 08.2002 – 11.2004, 1753 cm3, 100 ch
- 1.8 TDCi, Année 03.2001 – 11.2004, 1753 cm3, 115 ch
- 1.8 Turbo DI / TDDi, Année 02.1999 – 11.2004, 1753 ccm, 90 ch
- 2.0 16V, Année 02.1999 – 11.2004, 1988 cm3, 131 ch
- 1.25 16V, Année 03.2003 – 06.2008, 1242 cm3, 70 ch
- 1.25 16V, Année 05.2002 – 06.2008, 1242 cm3, 75 ch
- 1.3, Année 11.2001 – 06.2008, 1299 cm3, 60 ch
- 1.3, Année 11.2001 – 06.2008, 1299 cm3, 69 ch
- 1.4 16V, Année 11.2001 – 06.2008, 1388 cm3, 80 ch
- 1.4 TDCi, Année 11.2001 – 06.2008, 1399 cm3, 68 ch
- 1.6 16V, Année 11.2001 – 06.2008, 1596 cm3, 100 ch
- 1.6 TDCi, Année 11.2004 – 06.2008, 1560 cm3, 90 ch
- ST150 2.0, Année 03.2005 – 06.2008, 1999 cm3, 150 ch
- 1.25, Année 08.2004 – 12.2012, 1242 cm3, 75 ch
- 1.4, Année 08.2002 – 12.2012, 1388 cm3, 80 ch
- 1.4 TDCi, Année 08.2002 – 12.2012, 1399 cm3, 68 ch
- 1.6, Année 08.2002 – 11.2009, 1596 cm3, 100 ch
- 1.6 TDCi, Année 11.2004 – 12.2012, 1560 cm3, 90 ch
- 1.6, Année 10.2003 – 03.2007, 1596 cm3, 100 ch
- 1.6 TDCi, Année 02.2005 – 03.2007, 1560 cm3, 90 ch
- 1.6 TDCi, Année 10.2003 – 03.2007, 1560 cm3, 109 ch
- 1.6 Ti, Année 08.2004 – 03.2007, 1596 ccm, 115 ch
- 1.8, Année 10.2003 – 03.2007, 1798 cm3, 120 ch
- 1.8, Année 04.2004 – 03.2007, 1798 cm3, 125 ch
- 1.8 Flexifuel, Année 01.2006 – 03.2007, 1798 cm3, 125 ch
- 1.8 TDCi, Année 01.2005 – 03.2007, 1753 cm3, 115 ch
- 2.0, Année 03.2004 – 03.2007, 1999 cm3, 145 ch
- 2.0 TDCi, Année 10.2003 – 03.2007, 1997 cm3, 133 ch
- 2.0 TDCi, Année 10.2003 – 03.2007, 1997 cm3, 136 ch
- 1.4, Année 07.2004 – 09.2012, 1388 cm3, 80 ch
- 1.6, Année 07.2004 – 09.2012, 1596 cm3, 100 ch
- 1.6 TDCi, Année 01.2005 – 09.2012, 1560 cm3, 90 ch
- 1.6 TDCi, Année 07.2004 – 09.2012, 1560 cm3, 109 ch
- 1.6 Ti, Année 07.2004 – 09.2012, 1596 ccm, 115 ch
- 1.8 Flexifuel, Année 01.2006 – 09.2012, 1798 cm3, 125 ch
- 1.8 TDCi, Année 01.2005 – 09.2012, 1753 cm3, 115 ch
- 2.0, Année 07.2004 – 09.2012, 1999 cm3, 145 ch
- 2.0 TDCi, Année 07.2004 – 09.2012, 1997 cm3, 136 ch
- 2.5 ST, Année 10.2005 – 09.2012, 2522 cm3, 225 ch
- 1.4, Année 07.2004 – 09.2012, 1388 cm3, 80 ch
- 1.6, Année 07.2004 – 07.2011, 1596 cm3, 100 ch
- 1.6 TDCi, Année 07.2004 – 09.2012, 1560 cm3, 90 ch
- 1.6 TDCi, Année 07.2004 – 09.2012, 1560 cm3, 109 ch
- 1.6 Ti, Année 07.2004 – 09.2012, 1596 ccm, 115 ch
- 1.8 Flexifuel, Année 01.2006 – 09.2012, 1798 cm3, 125 ch
- 1.8 TDCi, Année 07.2004 – 09.2012, 1753 cm3, 115 ch
- 2.0, Année 07.2004 – 09.2012, 1999 cm3, 145 ch
- 2.0 TDCi, Année 07.2004 – 09.2012, 1997 cm3, 136 ch
- 1.4, Année 04.2005 – 09.2012, 1388 cm3, 80 ch
- 1.6, Année 04.2005 – 09.2012, 1596 cm3, 100 ch
- 1.6 TDCi, Année 04.2005 – 09.2012, 1560 cm3, 90 ch
- 1.6 TDCi, Année 04.2005 – 09.2012, 1560 cm3, 109 ch
- 1.6 Ti, Année 04.2005 – 09.2012, 1596 ccm, 115 ch
- 1.8 TDCi, Année 04.2005 – 09.2012, 1753 cm3, 115 ch
- 2.0, Année 04.2005 – 07.2011, 1999 cm3, 145 ch
- 2.0 TDCi, Année 04.2005 – 09.2012, 1997 cm3, 136 ch
- 1.6, Année 10.2006 – 09.2010, 1596 cm3, 100 ch
- 2.0, Année 10.2006 – 09.2010, 1999 cm3, 145 ch
- 2.0 TDCi, Année 10.2006 – 09.2010, 1997 cm3, 136 ch
- 1.25, Année 06.2008 – 04.2017, 1242 cm3, 60 ch
- 1.25, Année 06.2008 – 04.2017, 1242 cm3, 82 ch
- 1.4, Année 10.2008 – 04.2017, 1388 cm3, 97 ch
- 1.4 TDCi, Année 08.2008 – 09.2012, 1399 cm3, 68 ch
- 1.6 TDCi, Année 06.2008 – 12.2012, 1560 cm3, 90 ch
- 1.6 Ti, Année 06.2008 – 01.2018, 1596 ccm, 120 ch
MAZDA
- 1.2 (DY3W), Année 04.2003 – 06.2007, 1242 cm3, 75 ch
- 1,3 L (DY3W), Année 04.2003 – 06.2007, 1349 cm3, 91 ch
- 1.4, Année 04.2003 – 06.2007, 1388 cm3, 80 ch
- 1.4 CD, Année 04.2003 – 06.2007, 1399 cm3, 68 ch
- 1.6, Année 04.2003 – 06.2007, 1596 cm3, 100 ch
Produits Similaires
19.11$
Note 0 sur 5
20.31$
Note 0 sur 5
30.56$
Note 0 sur 5
26.15$
Note 0 sur 5
30.67$
Note 0 sur 5
28.16$
Note 0 sur 5
17.60$
Note 0 sur 5
21.62$
Note 0 sur 5
21.32$
Note 0 sur 5
22.63$
Note 0 sur 5
34.91$
Note 0 sur 5
14.58$
Note 0 sur 5
23.43$
Note 0 sur 5
37.53$
Note 0 sur 5
Note 0 sur 5
33.79$
Note 0 sur 5
Note 0 sur 5
- Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
12.07$
Note 0 sur 5
35.31$
Note 0 sur 5
39.72$
Note 0 sur 5
36.45$
Note 0 sur 5
- Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
12.07$
Note 0 sur 5
13.07$
Note 0 sur 5
13.61$
Note 0 sur 5
14.58$
Note 0 sur 5
1.51$
Note 0 sur 5
15.08$
Note 0 sur 5
15.08$
Note 0 sur 5
15.99$
Note 0 sur 5
16.74$
Note 0 sur 5
17.60$
Note 0 sur 5
19.11$
Note 0 sur 5
20.31$
Note 0 sur 5
21.32$
Note 0 sur 5
21.62$
Note 0 sur 5
22.12$
Note 0 sur 5
22.63$
Note 0 sur 5
23.43$
Note 0 sur 5
25.04$
Note 0 sur 5
26.15$
Note 0 sur 5
28.16$
Note 0 sur 5
30.56$
Note 0 sur 5
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.